RAA |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 1 | Urbano | RAA | 1 | 6347 | Ciudad | Jardin Nº 91 | 408 |
| 2 | Urbano | RAA | 6348 | 7726 | Ciudad | Escuela Nº 9 | 408 |
| 3 | Urbano | RAA | 7727 | 8679 | Ciudad | Escuela Nº 9 | 408 |
| 4 | Urbano | RAA | 8680 | 9586 | Ciudad | CO.BUSU | 408 |
| 5 | Urbano | RAA | 9587 | 10342 | Ciudad | CO.BUSU-Comedor | 408 |
| 6 | Urbano | RAA | 10343 | 11103 | Ciudad | GIMNASIO -Varona | 408 |
| 7 | Urbano | RAA | 11104 | 11788 | Ciudad | Escuela Nº 75 | 408 |
| 8 | Urbano | RAA | 11789 | 12460 | Ciudad | Escuela Nº 75 | 408 |
| 9 | Urbano | RAA | 12461 | 13079 | Ciudad | CO.VI.NU.VI | 408 |
| 10 | Urbano | RAA | 13080 | 13709 | Ciudad | Liceo Nº 2 | 408 |
| 11 | Urbano | RAA | 13710 | 14261 | Ciudad | Liceo Nº 2 | 408 |
| 12 | Urbano | RAA | 14262 | 14798 | Ciudad | Escuela Nº 65 | 408 |
| 13 | Urbano | RAA | 14799 | 15286 | Ciudad | Escuela Nº 65 | 408 |
| 14 | Urbano | RAA | 15287 | 15817 | Ciudad | Escuela Nº 85 | 408 |
| 15 | Urbano | RAA | 15818 | 16278 | Ciudad | Escuela Esp. N° 81 | 408 |
| 16 | Urbano | RAA | 16279 | 16732 | Ciudad | Escuela Esp. N° 81 | 408 |
| 17 | Urbano | RAA | 16733 | 17182 | Ciudad | Dispositivo Ciudadela | 408 |
| 18 | Urbano | RAA | 17183 | 17633 | Ciudad | Dispositivo Ciudadela | 408 |
| 19 | Urbano | RAA | 17634 | 18082 | Ciudad | Escuela Nº 10 | 408 |
| 20 | Urbano | RAA | 18083 | 18519 | Ciudad | Jardin Nº 87 | 408 |
| 21 | Urbano | RAA | 18520 | 18948 | Ciudad | Gimnasio La Guayreña | 408 |
| 22 | Urbano | RAA | 18949 | 19390 | Ciudad | Escuela Nº 7 | 394 |
| | | | | | | | 8962 |
| | | | | | | | |
RAB |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 23 | Urbano | RAB | 1 | 12929 | Ciudad | Col. San Luis | 410 |
| 24 | Urbano | RAB | 12930 | 14895 | Ciudad | Col. San Luis | 410 |
| 25 | Urbano | RAB | 14896 | 16440 | Ciudad | Escuela Nº 1 | 410 |
| 26 | Urbano | RAB | 16441 | 17597 | Ciudad | Escuela Nº 1 | 410 |
| 27 | Urbano | RAB | 17598 | 18714 | Ciudad | Escuela Nº 1 | 410 |
| 28 | Urbano | RAB | 18715 | 19615 | Ciudad | Escuela Nº 2 | 410 |
| 29 | Urbano | RAB | 19616 | 20536 | Ciudad | Escuela Nº 2 | 410 |
| 30 | Urbano | RAB | 20537 | 21450 | Ciudad | Escuela Nº 2 | 410 |
| 31 | Urbano | RAB | 21451 | 22237 | Ciudad | Desarrollo Ambiental | 410 |
| 32 | Urbano | RAB | 22238 | 23023 | Ciudad | Jardin Nº 83 | 410 |
| 33 | Urbano | RAB | 23024 | 23785 | Ciudad | Jardin Nº 83 | 410 |
| 34 | Urbano | RAB | 23786 | 24477 | Ciudad | Sala Lavalleja | 410 |
| 35 | Urbano | RAB | 24478 | 25224 | Ciudad | Museo Casa de Rivera | 410 |
| 36 | Urbano | RAB | 25225 | 25864 | Ciudad | Casa de la Cultura | 410 |
| 37 | Urbano | RAB | 25865 | 26483 | Ciudad | Casa de la Cultura | 410 |
| 38 | Urbano | RAB | 26484 | 27066 | Ciudad | Insp. de Escuela – | 410 |
| 39 | Urbano | RAB | 27067 | 27580 | Ciudad | Insp. de Escuela | 410 |
| 40 | Urbano | RAB | 27581 | 28121 | Ciudad | Centro de Lenguas | 410 |
| 41 | Urbano | RAB | 28122 | 28606 | Ciudad | MIDES | 410 |
| 42 | Urbano | RAB | 28607 | 29104 | Ciudad | Ministerio de Trabajo | 410 |
| 43 | Urbano | RAB | 29105 | 29623 | Ciudad | Liceo 3 | 410 |
| 44 | Urbano | RAB | 29624 | 30068 | Ciudad | Liceo 3 | 410 |
| 45 | Urbano | RAB | 30069 | 30551 | Ciudad | Inst. Formacion Docente | 410 |
| 46 | Urbano | RAB | 30552 | 31002 | Ciudad | Inst. Formacion Docente | 410 |
| 47 | Urbano | RAB | 31003 | 31436 | Ciudad | Escuela Nº 8 | 410 |
| 48 | Urbano | RAB | 31437 | 31898 | Ciudad | Escuela Nº 8 | 401 |
| | | | | | | | 10651 |
| | | | | | | | |
RAC |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 49 | Urbano | RAC | 1 | 573 | Ciudad | CAIF- BUEM – Etchechury 660 Bº Vista Linda | 407 |
| 50 | Urbano | RAC | 574 | 1107 | Ciudad | CAIF- BUEM – Etchechury 660 Bº Vista Linda | 407 |
| 51 | Urbano | RAC | 1108 | 1607 | Ciudad | Escuela Nº 35- C.Maria de Pena S/N | 407 |
| 52 | Urbano | RAC | 1608 | 2082 | Ciudad | Escuela Nº 35- C.Maria de Pena S/N | 407 |
| 53 | Urbano | RAC | 2083 | 2543 | Ciudad | Escuela Tecnica N ° 2 SANDU | 407 |
| 54 | Urbano | RAC | 2544 | 2973 | Ciudad | Oficina Tecnica Dptal. OSE – Barrio Sandu | 407 |
| 55 | Urbano | RAC | 2974 | 3407 | Ciudad | C.I.B. MORONI – Andresito y Trapani | 407 |
| 56 | Urbano | RAC | 3408 | 3830 | Ciudad | UTEC – Maciel y Morquio | 407 |
| 57 | Urbano | RAC | 3831 | 4287 | Ciudad | UTEC – Maciel y Morquio | 407 |
| | | | | | | | 3663 |
| | | | | | | | |
RAD |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 58 | Urbano | RAD | 1 | 338 | Ciudad | Escuela N° 96 Higueras | 326 |
| 59 | Urbano | RAD | 339 | 686 | Ciudad | Escuela N° 96 Higueras | 325 |
| | | | | | | | 651 |
| | | | | | | | |
RBA |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 60 | Urbano | RBA | 1 | 2921 | Sta. Bernardina | Escuela Nº 11 | 342 |
| 61 | Urbano | RBA | 2922 | 3714 | Sta. Bernardina | Escuela Nº 11 | 342 |
| 62 | Urbano | RBA | 3715 | 4165 | Sta. Bernardina | CIB – Gimnasio Municipal | 342 |
| 63 | Urbano | RBA | 4166 | 4530 | Sta. Bernardina | Sportivo Yi | 342 |
| | | | | | | | 1368 |
| | | | | | | | |
RBD |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 67 | Urbano | RBD | 1 | 11695 | Ciudad | Banco P. Social | 405 |
| 68 | Urbano | RBD | 11696 | 13366 | Ciudad | Banco P. Social | 405 |
| 69 | Urbano | RBD | 13367 | 14670 | Ciudad | Liceo Rubino | 405 |
| 70 | Urbano | RBD | 14671 | 15826 | Ciudad | Liceo Rubino | 405 |
| 71 | Urbano | RBD | 15827 | 16791 | Ciudad | Liceo Rubino | 405 |
| 72 | Urbano | RBD | 16792 | 17736 | Ciudad | Escuela Tecnica UTU | 405 |
| 73 | Urbano | RBD | 17737 | 18451 | Ciudad | Casa de los Deportes | 405 |
| 74 | Urbano | RBD | 18452 | 19300 | Ciudad | INAU – Herrera Nº 990 | 405 |
| 75 | Urbano | RBD | 19301 | 19977 | Ciudad | M.G.A.P – Herrera Nº 991 | 405 |
| 76 | Urbano | RBD | 19978 | 20679 | Ciudad | Def. de Oficio – Artigas 569 | 405 |
| 77 | Urbano | RBD | 20680 | 21355 | Ciudad | Div. Obras Municipal – Artigas Nº 479 | 405 |
| 78 | Urbano | RBD | 21356 | 21969 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 908 | 405 |
| 79 | Urbano | RBD | 21970 | 22570 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 916 | 405 |
| 80 | Urbano | RBD | 22571 | 23136 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 916 | 405 |
| 81 | Urbano | RBD | 23137 | 23664 | Ciudad | Junta Dptal – Herrera Nº 880 | 405 |
| 82 | Urbano | RBD | 23665 | 24170 | Ciudad | Junta Dptal – Herrera Nº 880 | 405 |
| 83 | Urbano | RBD | 24171 | 24677 | Ciudad | Prom. Social – Tuboras y 19 de Abril | 405 |
| 84 | Urbano | RBD | 24678 | 25154 | Ciudad | Prom. Social – Tuboras y 19 de Abril | 405 |
| 85 | Urbano | RBD | 25155 | 25627 | Ciudad | Escuela Nº 6 | 405 |
| 86 | Urbano | RBD | 25628 | 26076 | Ciudad | Escuela Nº 6 | 405 |
| 87 | Urbano | RBD | 26077 | 26506 | Ciudad | Insp.Secundaria 19 de Abril Nº 1061 | 405 |
| 88 | Urbano | RBD | 26507 | 26927 | Ciudad | CECAP Lavalleja N° 1190 | 405 |
| 89 | Urbano | RBD | 26928 | 27374 | Ciudad | CECOED Lavalleja y 18 de Mayo | 388 |
| | | | | | | | 9298 |
| | | | | | | | |
CARMEN |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 92 | Urbano | RCC | 1 | 1472 | Carmen | Escuela Nº 12 | 253 |
| 93 | Urbano | RCC | 1473 | 1738 | Carmen | Escuela Nº 12 | 252 |
| 94 | Urbano | RCD | 1 | 4508 | Carmen | Escuela Nº 4 | 349 |
| 95 | Urbano | RCD | 4509 | 5340 | Carmen | Escuela Nº 4 | 349 |
| 96 | Urbano | RCD | 5341 | 5945 | Carmen | Liceo Oficial | 349 |
| 97 | Urbano | RCD | 5946 | 6446 | Carmen | Liceo Oficial | 349 |
| 98 | Urbano | RCD | 6447 | 6855 | Carmen | U.T.U | 349 |
| 99 | Urbano | RCD | 6856 | 7232 | Carmen | Centro MEC | 347 |
| | | | | | | | 2597 |
| | | | | | | | |
CERRO CHATO |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 103 | Urbano | RDA | 1 | 3955 | Cerro Chato | Escuela Nº 68 | 302 |
| 104 | Urbano | RDA | 3956 | 4493 | Cerro Chato | Escuela Nº 68 | 301 |
| | | | | | | | 603 |
| | | | | | | | |
SARANDI DEL YI |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 106 | Urbano | RDC | 1 | 1016 | Sdi. Yi | Escuela Nº 19 | 383 |
| 107 | Urbano | RDD | 1 | 543 | Sdi. Yi | Escuela Nº 74 | 222 |
| 108 | Urbano | RDD | 544 | 786 | Sdi. Yi | Escuela Nº 74 | 222 |
| 109 | Urbano | RDE | 1 | 10080 | Sdi. Yi | Casa de la Cultura | 395 |
| 110 | Urbano | RDE | 10081 | 11998 | Sdi. Yi | Casa de la Cultura | 395 |
| 111 | Urbano | RDE | 11999 | 13085 | Sdi. Yi | O.S.E. | 395 |
| 112 | Urbano | RDE | 13086 | 13905 | Sdi. Yi | Escuela Nº 5 | 395 |
| 113 | Urbano | RDE | 13906 | 14734 | Sdi. Yi | Escuela Nº 5 | 395 |
| 114 | Urbano | RDE | 14735 | 15552 | Sdi. Yi | Taller A. Plasticas | 395 |
| 115 | Urbano | RDE | 15553 | 16243 | Sdi. Yi | Liceo Oficial | 395 |
| 116 | Urbano | RDE | 16244 | 16818 | Sdi. Yi | Liceo Oficial | 395 |
| 117 | Urbano | RDE | 16819 | 17366 | Sdi. Yi | Jardin Nº 90 | 395 |
| 118 | Urbano | RDE | 17367 | 17900 | Sdi. Yi | UTU | 395 |
| 119 | Urbano | RDE | 17901 | 18368 | Sdi. Yi | UTU | 395 |
| 120 | Urbano | RDE | 18369 | 18828 | Sdi. Yi | Escuela Nº 3 | 395 |
| 121 | Urbano | RDE | 18829 | 19263 | Sdi. Yi | Escuela Nº 3 | 395 |
| 122 | Urbano | RDE | 19264 | 19674 | Sdi. Yi | Municipio | 395 |
| 123 | Urbano | RDE | 19675 | 20099 | Sdi. Yi | Municipio | 389 |
| | | | | | | | 6746 |
| | | | | | | | |
BLANQUILLO |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 124 | Urbano | REA | 1 | 1797 | Blanquillo | Junta Local | 315 |
| 125 | Urbano | REA | 1798 | 2333 | Blanquillo | Escuela Nº 32 | 315 |
| 126 | Urbano | REA | 2334 | 2696 | Blanquillo | Escuela Nº 32 | 313 |
| 140 | Urbano | RFE | 1 | 1861 | Blanquillo | Liceo Oficial | 161 |
| | | | | | | | 1104 |
| | | | | | | | |
LA PALOMA |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 130 | Urbano | REE | 1 | 3560 | La Paloma | Centro MEC | 319 |
| 131 | Urbano | REE | 3561 | 4188 | La Paloma | Liceo Oficial | 319 |
| 132 | Urbano | REE | 4189 | 4675 | La Paloma | Escuela Nº 33 | 319 |
| 133 | Urbano | REE | 4676 | 5041 | La Paloma | Escuela Nº 33 | 319 |
| | | | | | | | 1276 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CARLOS REYLES |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 142 | Urbano | RGA | 1 | 3049 | Carlos Reyles | Escuela N° 22 | 360 |
| 143 | Urbano | RGA | 3050 | 3626 | Carlos Reyles | Escuela N° 22 | 360 |
| 144 | Urbano | RGA | 3627 | 4013 | Carlos Reyles | Liceo | 358 |
| | | | | | | | 1078 |
| | | | | | | | |
CENTENARIO |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 145 | Urbano | RGB | 1 | 2971 | Centenario | Jardin Infantes | 333 |
| 146 | Urbano | RGB | 2972 | 3491 | Centenario | Escuela Nº 39 | 333 |
| 147 | Urbano | RGB | 3492 | 3878 | Centenario | Escuela Nº 39 | 333 |
| 148 | Urbano | RGB | 3879 | 4232 | Centenario | Junta Local – Gimnasio | 333 |
| | | | | | | | 1332 |
| | | | | | | | |
CIRCUITOS ESCUELAS RURALES |
| Circuitos | Serie | Desde | Hasta | Localidad | Direccion | Hab. |
| 64 | Rural | RBB | 1 | 801 | Tejera | Escuela Nº 36 | 25 |
| 65 | Rural | RBC | 1 | 1923 | Ombues de Oribe | Escuela Nº 18 | 107 |
| 66 | Rural | RBC | 1924 | 2056 | Ombues de Oribe | Escuela Nº 18 | 106 |
| 90 | Rural | RCA | 1 | 1424 | Rossell y Rius | Escuela Nº 47 | 147 |
| 91 | Rural | RCB | 1 | 1411 | Paso Castro | Escuela Nº 17 | 98 |
| 100 | Rural | RCE | 1 | 563 | Tomas Cuadra | Escuela Nº 55 | 82 |
| 101 | Rural | RCF | 1 | 565 | Salinas | Escuela Nº 21 | 19 |
| 102 | Rural | RCG | 1 | 327 | Sauce del Yi | Escuela Nº 15 | 2 |
| | Rural | RCH | 1 | 581 | Maestre Campo | Escuela Nº 15 | 22 |
| 105 | Rural | RDB | 1 | 475 | Ptas. de Malbajar | Escuela Nº 69 | 21 |
| 127 | Rural | REB | 1 | 1973 | Capilla Farruco | Escuela Nº 24 | 111 |
| 128 | Rural | REC | 1 | 685 | Cerrezuelo | Escuela Nº 54 | 36 |
| 129 | Rural | RED | 1 | 1478 | Cuch. de Ramirez | Escuela Nº 57 | 143 |
| 134 | Rural | REF | 1 | 436 | San J.de las Cañas | Escuela Nº 40 | 60 |
| 135 | Rural | RFA | 1 | 1424 | H. De Carpinteria | Escuela Nº 30 | 69 |
| 136 | Rural | RFB | 1 | 261 | Aguas Buenas | Escuela Nº 13 | 90 |
| 137 | Rural | RFC | 1 | 2533 | San Jorge | Escuela Nº 34 | 259 |
| 138 | Rural | RFC | 2534 | 2858 | San Jorge | Escuela Nº 34 | 259 |
| 139 | Rural | RFD | 1 | 1158 | Cuch. del Rincon | Escuela Nº 63 | 85 |
| 141 | Rural | RFF | 1 | 2035 | Chileno | Escuela N° 37 | 188 |
| 149 | Rural | RGC | 1 | 1051 | Baygorria | Escuela Nº 72 | 92 |
| 150 | Rural | RGD | 1 | 734 | Los Tapes | Escuela Nº 50 | 28 |
| | Rural | RGE | 1 | 1011 | Feliciano | Escuela Nº 50 | 81 |
| | | | | | | | 2130 |
| | | | | | | | |