Plan Circuital

ELECCIONES NACIONALES 2019. PLAN CIRCUITAL DURAZNO
| Circuito | Serie | Desde Hasta | Habilitados Localidad | Dirección | Accesibilidad | URB/RURAL | ||
| 1 | RAA | 1 | 5776 | 403 | Ciudad | Jardin Nº 91-Barrio LaCalera | S | Urbano |
| 2 | RAA | 5777 | 6941 | 393 | Ciudad | Jardin Nº 91-Barrio LaCalera | S | Urbano |
| 3 | RAA | 6942 | 7923 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 9- Barrio La calera | S | Urbano |
| 4 | RAA | 7924 | 8717 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 9- Barrio La calera | S | Urbano |
| 5 | RAA | 8718 | 9481 | 393 | Ciudad | CO.BUSU-Caif-Pueblo Nuevo | S | Urbano |
| 6 | RAA | 9482 | 10140 | 393 | Ciudad | CO.BUSU-Comedor- Pueblo Nuevo | S | Urbano |
| 7 | RAA | 10141 | 10810 | 393 | Ciudad | CO.BU.SU-Pol.-Pueblo Nuevo | S | Urbano |
| 8 | RAA | 10811 | 11429 | 393 | Ciudad | GIMNASIO -Varona -Pueblo Nuevo | S | Urbano |
| 9 | RAA | 11430 | 12022 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 75 M.Salaberry 2868 | S | Urbano |
| 10 | RAA | 12023 | 12587 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 75 M.Salaberry 2868 | S | Urbano |
| 11 | RAA | 12588 | 13109 | 393 | Ciudad | Salon Comunal -1-CO.VI.NU.VI | S | Urbano |
| 12 | RAA | 13110 | 13667 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 8 -Manuel Oribe 580 | S | Urbano |
| 13 | RAA | 13668 | 14166 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 8 -Manuel Oribe 580 | S | Urbano |
| 14 | RAA | 14167 | 14653 | 393 | Ciudad | Liceo Nº 2- W. Ferreira y Muñoz | S | Urbano |
| 15 | RAA | 14654 | 15103 | 393 | Ciudad | Liceo Nº 2- W. Ferreira y Muñoz | S | Urbano |
| 16 | RAA | 15104 | 15561 | 393 | Ciudad | Liceo Nº 2- W. Ferreira y Muñoz | S | Urbano |
| 17 | RAA | 15562 | 15998 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 65 Joaquin Suarez Nº200 | S | Urbano |
| 18 | RAA | 15999 | 16413 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 85 J. Suarez y F G. Perez | S | Urbano |
| 19 | RAA | 16414 | 16830 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 85 J. Suarez y F G. Perez | S | Urbano |
| 20 | RAA | 16831 | 17240 | 393 | Ciudad | Escuela Nº 10 A. Ferreiro y Batlle | S | Urbano |
| 21 | RAA | 17241 | 17646 | 393 | Ciudad | Jardin Nº 87 – Rivera Nº 1052 | S | Urbano |
| 22 | RAA | 17647 | 18063 | 393 | Ciudad | Col. San Luis Wilson Ferreira Nº 726 | S | Urbano |
| 23 | RAA | 18064 | 18517 | 401 | Ciudad | Col. San Luis Wilson Ferreira Nº 726 | S | Urbano |
| 24 | RAB | 1 | 11473 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 1-E. Piriz Nº 778 | S | Urbano |
| 25 | RAB | 11474 | 13743 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 1-E. Piriz Nº 778 | S | Urbano |
| 26 | RAB | 13744 | 15255 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 1-E. Piriz Nº 778 | S | Urbano |
| 27 | RAB | 15256 | 16546 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 1-E. Piriz Nº 778 | S | Urbano |
| 28 | RAB | 16547 | 17554 | 410 | Ciudad | Sala Lavalleja- Batlle y E. Piriz | S | Urbano |
| 29 | RAB | 17555 | 18520 | 400 | Ciudad | Biblioteca Municipal – Batlle y E. Piriz | S | Urbano |
| 30 | RAB | 18521 | 19366 | 400 | Ciudad | Dep. Des.Ambiental -E. Piriz 733 | S | Urbano |
| 31 | RAB | 19367 | 20213 | 400 | Ciudad | Jardin Nº 83 – Manuel Oribe Nº 705 | S | Urbano |
| 32 | RAB | 20214 | 20901 | 400 | Ciudad | Jardin Nº 83 – Manuel Oribe Nº 705 | S | Urbano |
| 33 | RAB | 20902 | 21798 | 400 | Ciudad | Museo Rivera – Manuel Oribe Nº 775 | S | Urbano |
| 34 | RAB | 21799 | 22423 | 400 | Ciudad | Museo Rivera – Manuel Oribe Nº 775 | S | Urbano |
| 35 | RAB | 22424 | 23133 | 400 | Ciudad | Escuela Nº 2 – Manuel Oribe Nº 805 | S | Urbano |
| 36 | RAB | 23134 | 23816 | 400 | Ciudad | Escuela Nº 2 – Manuel Oribe Nº 805 | S | Urbano |
| 37 | RAB | 23817 | 24415 | 400 | Ciudad | Escuela Nº 2 – Manuel Oribe Nº 805 | S | Urbano |
| 38 | RAB | 24416 | 25053 | 400 | Ciudad | Cons. Musica – Zorrilla Nº 770 | S | Urbano |
| 39 | RAB | 25054 | 25657 | 400 | Ciudad | Casa de la Cultura – Penza Nº 719 | S | Urbano |
| 40 | RAB | 25658 | 26197 | 400 | Ciudad | Casa de la Cultura – Penza Nº 719 | S | Urbano |
| 41 | RAB | 26198 | 26735 | 400 | Ciudad | Insp. de Escuela – 18 de Julio Nº 466 | S | Urbano |
| 42 | RAB | 26736 | 27238 | 400 | Ciudad | Insp. de Escuela – 18 de Julio Nº 466 | S | Urbano |
| 43 | RAB | 27239 | 27713 | 400 | Ciudad | Centro de Lenguas – Herrera Nº 786 | S | Urbano |
| 44 | RAB | 27714 | 28186 | 400 | Ciudad | MIDES – 19 de Abril 829 | S | Urbano |
| 45 | RAB | 28187 | 28619 | 400 | Ciudad | Ministerio de Trabajo – Rivera 382 | S | Urbano |
| 46 | RAB | 28620 | 29052 | 400 | Ciudad | Liceo 3 – 18 de Julio y Varela | S | Urbano |
| 47 | RAB | 29053 | 29534 | 400 | Ciudad | Liceo 3 – 18 de Julio y Varela | S | Urbano |
| 48 | RAB | 29535 | 29947 | 400 | Ciudad | Liceo 3 – 18 de Julio y Varela | S | Urbano |
| 49 | RAB | 29948 | 30369 | 400 | Ciudad | Inst. Form.Docente – 18 de Julio y Larrañaga | S | Urbano |
| 50 | RAB | 30370 | 30824 | 408 | Ciudad | Inst. Form.Docente – 18 de Julio y Larrañaga | S | Urbano |
| 51 | RAC | 1 | 535 | 410 | Ciudad | CAIF- BUEM – Bº Vista Linda | S | Urbano |
| 52 | RAC | 536 | 1042 | 410 | Ciudad | CAIF- BUEM – Bº Vista Linda | S | Urbano |
| 53 | RAC | 1043 | 1515 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 35- C.Maria de Pena S/N | S | Urbano |
| 54 | RAC | 1516 | 1969 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 35- C.Maria de Pena S/N | S | Urbano |
| 55 | RAC | 1970 | 2407 | 410 | Ciudad | Escuela Nº 35- C.Maria de Pena S/N | S | Urbano |
| 56 | RAC | 2408 | 2834 | 410 | Ciudad | UTEC – Maciel y Morquio | S | Urbano |
| 57 | RAC | 2835 | 3272 | 407 | Ciudad | UTEC – Maciel y Morquio | S | Urbano |
| 58 | RBA | 1 | 2449 | 333 | Santa Bernardina | Escuela Nº 11 – Santa Bernardina | S | Urbano |
| 59 | RBA | 2450 | 3442 | 333 | Santa Bernardina | Escuela Nº 11 – Santa Bernardina | S | Urbano |
| 60 | RBA | 3443 | 3909 | 333 | Santa Bernardina | Gimnasio Municipal – Santa Bernardina | S | Urbano |
| 61 | RBA | 3910 | 4280 | 335 | Santa Bernardina | Sportivo Yi – Santa Bernardina | S | Urbano |
| 62 | RBB | 1 | 797 | 24 | Puntas de Tejera | Escuela Nº 36 | S | Rural |
| 63 | RBC | 1 | 1904 | 107 | Ombues de Oribe | Escuela Nº 18 | S | Rural |
| 64 | RBC | 1905 | 2038 | 106 | Ombues de Oribe | Escuela Nº 18 | S | Rural |
| 65 | RBD | 1 | 10410 | 405 | Ciudad | Def. de oficio – Artigas 569 | S | Urbano |
| 66 | RBD | 10411 | 12359 | 395 | Ciudad | Div. De Salubridad – Penza Nº 933 | S | Urbano |
| 67 | RBD | 12360 | 13618 | 395 | Ciudad | Div. De Salubridad – Penza Nº 933 | S | Urbano |
| 68 | RBD | 13619 | 14632 | 395 | Ciudad | Junta Dptal – Herrera Nº 880 | S | Urbano |
| 69 | RBD | 14633 | 15598 | 395 | Ciudad | Div. Obras Municipal – Artigas Nº 479 | S | Urbano |
| 70 | RBD | 15599 | 16507 | 395 | Ciudad | Asesoria Letrada – Artigas Nº 453 | S | Urbano |
| 71 | RBD | 16508 | 17344 | 395 | Ciudad | Junta Dptal – Herrera Nº 880 | S | Urbano |
| 72 | RBD | 17345 | 18080 | 395 | Ciudad | Banco P. Social – 19 de Abril Nº 935 | S | Urbano |
| 73 | RBD | 18081 | 18828 | 395 | Ciudad | Banco P. Social – 19 de Abril Nº 935 | S | Urbano |
| 74 | RBD | 18829 | 19523 | 395 | Ciudad | Dep. Desarrollo IDD -Herrera Nº 911 | S | Urbano |
| 75 | RBD | 19524 | 20129 | 395 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 908 | S | Urbano |
| 76 | RBD | 20130 | 20777 | 395 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 916 | S | Urbano |
| 77 | RBD | 20778 | 21382 | 395 | Ciudad | Intendencia Dptal – Herrera Nº 916 | S | Urbano |
| 78 | RBD | 21383 | 21933 | 395 | Ciudad | INAU – Herrera Nº 990 | S | Urbano |
| 79 | RBD | 21934 | 22485 | 395 | Ciudad | M.G.A.P – Herrera Nº 991 | S | Urbano |
| 80 | RBD | 22486 | 22997 | 395 | Ciudad | Casa de los Dep – Penza y Saravia | S | Urbano |
| 81 | RBD | 22998 | 23482 | 395 | Ciudad | Escuela Nº 6 – 19 de Abril Nº 1045 | S | Urbano |
| 82 | RBD | 23483 | 23934 | 395 | Ciudad | Escuela Nº 6 – 19 de Abril Nº 1045 | S | Urbano |
| 83 | RBD | 23935 | 24416 | 395 | Ciudad | Prom. Social – Tuboras y 19 de Abril | S | Urbano |
| 84 | RBD | 24417 | 24859 | 395 | Ciudad | Prom. Social – Tuboras y 19 de Abril | S | Urbano |
| 85 | RBD | 24860 | 25297 | 395 | Ciudad | Liceo Rubino – Artigas y Varela | S | Urbano |
| 86 | RBD | 25298 | 25717 | 395 | Ciudad | Liceo Rubino – Artigas y Varela | S | Urbano |
| 87 | RBD | 25718 | 26127 | 395 | Ciudad | Liceo Rubino – Artigas y Varela | S | Urbano |
| 88 | RBD | 26128 | 26568 | 403 | Ciudad | Liceo Rubino – Artigas y Varela | S | Urbano |
| 89 | RCA | 1 | 1412 | 155 | Colonia Rosell y Rius | Escuela Nº 47 | S | Rural |
| 90 | RCB | 1 | 1405 | 103 | Paso Castro | Escuela Nº 17 | S | Rural |
| 91 | RCC | 1 | 1377 | 199 | Pueblo Gral. Laguna | Escuela Nº 12 | S | Rural |
| 92 | RCC | 1378 | 1584 | 200 | Pueblo Gral. Laguna | Escuela Nº 12 | S | Rural |
| 93 | RCD | 1 | 4174 | 310 | Villa Carmen | Escuela Nº 4 | S | Rural |
| 94 | RCD | 4175 | 4972 | 310 | Villa Carmen | Escuela Nº 4 | S | Rural |
| 95 | RCD | 4973 | 5506 | 300 | Villa Carmen | Liceo Oficial | S | Rural |
| 96 | RCD | 5507 | 5954 | 300 | Villa Carmen | Liceo Oficial | S | Rural |
| 97 | RCD | 5955 | 6333 | 300 | Villa Carmen | U.T.U | S | Rural |
| 98 | RCD | 6334 | 6688 | 300 | Villa Carmen | Centro MEC | S | Rural |
| 99 | RCD | 6689 | 7016 | 305 | Villa Carmen | Municipio | S | Rural |
| 100 | RCE | 1 | 551 | 80 | Tomas Cuadra | Escuela Nº 55 | S | Rural |
| 101 | RCF | 1 | 562 | 22 | Salinas | Escuela Nº 21 | S | Rural |
| 102 | RCG | 1 | 327 | 4 | Sauce del Yi -Esc.53 | Escuela Nº 15 | S | Rural |
| RCH | 1 | 581 | 24 | Maestre campo | Escuela Nº 15 | S | Rural | |
| 103 | RDA | 1 | 3623 | 246 | Cerro Chato | Escuela Nº 68 | S | Rural |
104 RDA 3624 4080 246 Cerro Chato Escuela Nº 68 S Rural
| 105 | RDA | 4081 | 4409 | 248 | Cerro Chato | Junta Local | S | Rural |
| 106 | RDB | 1 | 471 | 24 | Puntas de Malbajar | Escuela Nº 69 | S | Rural |
| 107 | RDC | 1 | 746 | 165 | Chacras Sdi. del Yi | Escuela Nº 19 | S | Rural |
| 108 | RDC | 747 | 929 | 165 | Chacras Sdi. del Yi | Escuela Nº 19 | S | Rural |
| 109 | RDD | 1 | 498 | 198 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 74 | S | Rural |
| 110 | RDD | 499 | 711 | 198 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 74 | S | Rural |
| 111 | RDE | 1 | 9367 | 389 | Sarandi del Yi | Casa de la Cultura | S | Urbano |
| 112 | RDE | 9368 | 11277 | 389 | Sarandi del Yi | Casa de la Cultura | S | Urbano |
| 113 | RDE | 11278 | 12471 | 389 | Sarandi del Yi | O.S.E. | S | Urbano |
| 114 | RDE | 12472 | 13356 | 389 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 5 | S | Urbano |
| 115 | RDE | 13357 | 14141 | 389 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 5 | S | Urbano |
| 116 | RDE | 14142 | 14852 | 389 | Sarandi del Yi | Taller A. Plasticas | S | Urbano |
| 117 | RDE | 14853 | 15553 | 389 | Sarandi del Yi | Liceo Oficial | S | Urbano |
| 118 | RDE | 15554 | 16169 | 389 | Sarandi del Yi | Liceo Oficial | S | Urbano |
| 119 | RDE | 16170 | 16691 | 389 | Sarandi del Yi | Jardin Nº 90 | S | Urbano |
| 120 | RDE | 16692 | 17192 | 389 | Sarandi del Yi | UTU | S | Urbano |
| 121 | RDE | 17193 | 17671 | 389 | Sarandi del Yi | UTU | S | Urbano |
| 122 | RDE | 17672 | 18130 | 389 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 3 | S | Urbano |
| 123 | RDE | 18131 | 18550 | 389 | Sarandi del Yi | Escuela Nº 3 | S | Urbano |
| 124 | RDE | 18551 | 18965 | 389 | Sarandi del Yi | Municipio | S | Urbano |
| 125 | RDE | 18966 | 19384 | 395 | Sarandi del Yi | Municipio | S | Urbano |
| 126 | REA | 1 | 1515 | 237 | Blanquillo | Escuela Nº 32 | S | Rural |
| 127 | REA | 1516 | 1984 | 237 | Blanquillo | Escuela Nº 32 | S | Rural |
| 128 | REA | 1985 | 2313 | 237 | Blanquillo | Junta Local | S | Rural |
| 129 | REA | 2314 | 2578 | 240 | Blanquillo | Junta Local | S | Rural |
| 130 | REB | 1 | 1967 | 134 | Capilla Farruco | Escuela Nº 24 | S | Rural |
| 131 | REC | 1 | 681 | 42 | Cerrezuelo | Escuela Nº 54 | S | Rural |
| 132 | RED | 1 | 1465 | 167 | Cuchilla de Ramirez | Escuela Nº 57 | S | Rural |
| 133 | REE | 1 | 3252 | 268 | La Paloma | Centro MEC | S | Rural |
| 134 | REE | 3253 | 3834 | 268 | La Paloma | Liceo Oficial | S | Rural |
| 135 | REE | 3835 | 4255 | 268 | La Paloma | Escuela Nº 33 | S | Rural |
| 136 | REE | 4256 | 4615 | 268 | La Paloma | Escuela Nº 33 | S | Rural |
| 137 | REE | 4616 | 4905 | 268 | La Paloma | Jardin Nº 88 | S | Rural |
| 138 | REF | 1 | 436 | 67 | San J.de las Cañas | Escuela Nº 40 | S | Rural |
| 139 | RFA | 1 | 1419 | 83 | H. De Carpinteria | Escuela Nº 30 | S | Rural |
| 140 | RFB | 1 | 250 | 84 | Aguas Buenas | Escuela Nº 13 | S | Rural |
| 141 | RFC | 1 | 2492 | 257 | San Jorge | Escuela Nº 34 | S | Rural |
| 142 | RFC | 2493 | 2803 | 258 | San Jorge | Escuela Nº 34 | S | Rural |
| 143 | RFD | 1 | 1151 | 90 | Cuchilla del Rincon | Escuela Nº 63 | S | Rural |
| 144 | RFE | 1 | 1830 | 168 | Blanquillo | Liceo Oficial | S | Rural |
| 145 | RFF | 1 | 2018 | 203 | Chileno | Escuela N° 37 | S | Rural |
| 146 | RGA | 1 | 2687 | 269 | Carlos Reyles | Jardín de infantes C- Reyles | S | Rural |
| 147 | RGA | 2688 | 3259 | 269 | Carlos Reyles | Junta Local C- Reyles | S | Rural |
| 148 | RGA | 3260 | 3602 | 269 | Carlos Reyles | Liceo Oficial | S | Rural |
| 149 | RGA | 3603 | 3885 | 269 | Carlos Reyles | Gimnasio Municipal | S | Rural |
| 150 | RGB | 1 | 2828 | 291 | Pueblo Centenario | Escuela Nº 39 | S | Rural |
| 151 | RGB | 2829 | 3268 | 291 | Pueblo Centenario | Escuela Nº 39 | S | Rural |
| 152 | RGB | 3269 | 3631 | 291 | Pueblo Centenario | Jardin Infante | S | Rural |
| 153 | RGB | 3632 | 3934 | 293 | Pueblo Centenario | Gimnasio Muicipal | S | Rural |
| 154 | RGC | 1 | 1037 | 96 | Baygorria | Escuela Nº 72 | S | Rural |
| 155 | RGD | 1 | 734 | 34 | Los Tapes | Escuela Nº 50 | S | Rural |
| RGE | 1 | 1009 | 93 | Feliciano | Escuela Nº 50 | S | Rural |