Precipitaciones en el Departamento

| Lugar | 18-May | 19-May | Total (mm) |
| Ciudad Durazno y Sta. Bernardina | 42 | 3 | 45 |
| Carlos Reyles | 35 | 9 | 44 |
| Carmen | 33 | 0 | 33 |
| San Jorge | 23 | 9 | 32 |
| Blanquillo | 21 | 8 | 29 |
| La Paloma | 34 | 0 | 34 |
| Cerro Chato | 20 | 0 | 20 |
| Colonia Rossel y Rius | 9 | 43 | 52 |
| Centenario | 40 | 10 | 50 |
| Feliciano | 51 | 0 | 51 |
| Sarandí del Yí | 34 | 0 | 34 |
| Baygorria | 0 | 10 | 10 |
En los siguientes gráficos se puede apreciarla diferencia en milímetros de precipitaciones entre los 2 dias y en el segundo la diferencias entre cada lugar

